- Ensoleillé
- Sec
- Faible
0
48
96
33 min
But marqué
Releguable avant cette 21e journee, l' UJ REDOUTE qui affrontait le Reveil Sportif du Gros Morne ce samedi sur un terrain en sec et en tres mauvais a reussi a s'extirper de la zone de releguation. En marquant le seul et unique but de la rencontre en milieu de 1ere periode, les joueurs de la capitale ont su montre d'enormes qualites de solidarite pendant ont peu le dire ce combat jusqu'à la derniere seconde. Il reste encore 5 match aux joueurs de Serge Douton et Albert Marie-Jeanne pour se sauver.
Le prochain match sera aprement disputer face au Grigri Pilotin qui est derriere l'UJ Redoute à 1 point.
Rendez vous le 28 Avril 2012 à 16h au Stade Pierre Aliker de Dillon à Fort - de - France
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS éQUIPE
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Club | Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | D |
US RIVERAINE | 83 | 26 | 17 | 6 | 3 | 0 | 73 | 22 | 51 |
NEW STAR | 78 | 26 | 17 | 1 | 8 | 0 | 59 | 26 | 33 |
REAL TARTANE | 77 | 26 | 16 | 4 | 6 | 0 | 44 | 26 | 18 |
EXCELSIOR | 73 | 26 | 13 | 9 | 4 | 0 | 35 | 14 | 21 |
C.O.T.V | 73 | 26 | 13 | 6 | 7 | 0 | 34 | 26 | 8 |
EVEIL | 66 | 26 | 11 | 7 | 8 | 0 | 39 | 34 | 5 |
ANSES D'ARLETS FC | 63 | 26 | 10 | 7 | 9 | 0 | 37 | 36 | 1 |
UJ REDOUTE FC | 60 | 26 | 10 | 4 | 12 | 0 | 38 | 40 | -2 |
REVEIL SPORTIF | 58 | 26 | 8 | 8 | 10 | 0 | 33 | 29 | 4 |
OCEANIC | 58 | 26 | 9 | 5 | 12 | 0 | 29 | 40 | -11 |
GRIGRI PILOTIN F.C | 50 | 26 | 6 | 6 | 14 | 0 | 39 | 46 | -7 |
C.O.D.S.T | 48 | 26 | 6 | 8 | 12 | 0 | 32 | 35 | -3 |
US BOE | 47 | 26 | 6 | 4 | 16 | 0 | 25 | 45 | -20 |
F.E.P MONESIE | 28 | 26 | 1 | 2 | 19 | 4 | 9 | 107 | -98 |
gardiens
défenseurs
milieux
attaquants
Autre
Dirigeants
J L
D J
F C
G P
J E
T M
J P
H C

A L

B R
REMPLAçANTS
RENDEZ-VOUS
NC
Commentaires